eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/730dd850-10d1-463e-bf5c-58022e518889/content
Microsoft Word - Scheiner AP WoMo Verkehr.doc
1 5,0 27,9 15,2 25,0 5,3 15,6 16,1 0,0 24,0 12,1
Mangelnder ÖPNV 0,0 0,0 0,0 2,2 25,0 0,0 20,5 3,2 0,0 16,0 4,8
MIV-Erreichbarkeit 10,2 8,8 4,7 4,3 6,3 0,0 4,5 3,2 4,2 0,0 5,3
Lage des Gebiets 0,0 1,3 [...] 16,7 14,5
Familie 12,5 80,3 31,5 51,4
Alleinerziehend 0,0 4,9 0,0 2,2
Paar 31,3 13,1 50,0 29,0
Wohngemeinschaft 0,0 0,0 0,0 1,4
Sonstiges 0,0 0,0 1,9 1,4
n 16 61 54 138
im gleichen Raumtyp
Single 62,3 [...] 3 0,0 0,0 12,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Mobilität/Erreichbarkeit insgesamt*
10,2 12,5 27,9 19,6 37,5 7,9 26,7 22,6 4,2 28,0 18,1
Befragte mit Umzugsplänen 49 80 43 46 16 38 45 31 24 25 397
Tabelle 26: Gründe …