eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/303e3928-077b-41b8-a41c-d164af163201/content
11
1966 Haus6_1pmol 0,74 ± 1,24
1337 TACC2_2pmol 0,74 ± 0,86
316 DNAHC5_1pmol 0,74 ± 0,77
810 KIFC5C_4pmol 0,73 ± 1,67
1449 Tnrc6a_2pmol 0,72 ± 0,65
661 KNSL7_0,5pmol 0,72 ± 1,67
1659 CAPN6_2pmol 0,71 ± [...] 88 ± 1,99
1358 1700055O19RIK_1pmol 1,74 ± 1,59
1991 Agbl5_2pmol 1,71 ± 0,43
1985 Haus6_2pmol 1,60 ± 1,64
1965 Haus6_0,5pmol 1,56 ± 1,06
1979 fidgetin_0,5pmol 1,41 ± 1,35
609 HOOK2_2pmol 1,37 ± 0,76
1968 [...] 0,45 ± 1,34
157 CKAP2_0,5pmol 0,45 ± 0,41
1429 Tnrc6a_0,5pmol 0,45 ± 0,46
1629 VPS4B_0,5pmol 0,45 ± 0,32
1989 Agtbpb1_2pmol 0,45 ± 1,01
1430 Tnrc6a_1pmol 0,44 ± 0,86
741 KIF3A_0,5pmol 0,44 ± 1,45
807 …